Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 21 0,31%
4 10 s/d 14 Tahun 13 0,19%
5 15 s/d 19 Tahun 10 0,15%
6 20 s/d 24 Tahun 347 5,12%
7 25 s/d 29 Tahun 600 8,86%
8 30 s/d 34 Tahun 546 8,06%
9 35 s/d 39 Tahun 675 9,96%
10 40 s/d 44 Tahun 773 11,41%
11 45 s/d 49 Tahun 632 9,33%
12 50 s/d 54 Tahun 602 8,89%
13 55 s/d 59 Tahun 608 8,97%
14 60 s/d 64 Tahun 530 7,82%
15 65 s/d 69 Tahun 510 7,53%
16 70 s/d 74 Tahun 373 5,51%
17 Di atas 75 Tahun 534 7,88%
JUMLAH 6775 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6775 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kendal - Geneng Km.04 No.06
Desa : Majasem
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email :

 Statistik

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:107
    Kemarin:483
    Total Pengunjung:71.451
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.175
    Browser:Mozilla 5.0