Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SONDRIYAN 0 974 438 536
1 RW 001 0 974 438 536
1 RT 001 0 214 100 114
2 RT 002 0 266 123 143
3 RT 003 0 245 108 137
4 RT 004 0 249 107 142
2 Dusun TEGALSARI 0 1267 603 664
1 RW 002 0 1189 565 624
1 RT 004 0 278 139 139
2 RT 001 0 324 158 166
3 RT 003 0 210 93 117
4 RT 002 0 271 124 147
5 RT 005 0 97 46 51
2 RW 004 0 12 7 5
1 RT 004 0 7 2 5
2 RT 003 0 4 4 0
3 RT 005 0 1 1 0
3 RW 003 0 12 4 8
1 RT 003 0 4 1 3
2 RT 004 0 7 3 4
3 RT 005 0 1 0 1
4 RW 005 0 11 4 7
1 RT 003 0 4 1 3
2 RT 004 0 6 3 3
3 RT 005 0 1 0 1
5 RW 007 0 6 2 4
1 RT 003 0 3 2 1
2 RT 004 0 2 0 2
3 RT 005 0 1 0 1
6 RW 006 0 10 7 3
1 RT 003 0 4 3 1
2 RT 004 0 5 3 2
3 RT 005 0 1 1 0
7 RW 008 0 6 3 3
1 RT 003 0 3 1 2
2 RT 004 0 2 1 1
3 RT 005 0 1 1 0
8 RW 009 0 3 2 1
1 RT 004 0 1 0 1
2 RT 003 0 2 2 0
9 RW 010 0 2 0 2
1 RT 003 0 2 0 2
10 RW 012 0 2 0 2
1 RT 003 0 2 0 2
11 RW 011 0 2 2 0
1 RT 003 0 2 2 0
12 RW 014 0 1 1 0
1 RT 003 0 1 1 0
13 RW 013 0 2 1 1
1 RT 003 0 2 1 1
14 RW 015 0 1 1 0
1 RT 003 0 1 1 0
15 RW 016 0 1 0 1
1 RT 003 0 1 0 1
16 RW 017 0 1 1 0
1 RT 003 0 1 1 0
17 RW 019 0 1 1 0
1 RT 003 0 1 1 0
18 RW 018 0 1 0 1
1 RT 003 0 1 0 1
19 RW 020 0 1 1 0
1 RT 003 0 1 1 0
20 RW 021 0 1 0 1
1 RT 003 0 1 0 1
21 RW 001 0 2 1 1
1 RT 002 0 2 1 1
3 Dusun SAPEN 1 847 412 435
1 RW 003 1 843 410 433
1 RT 001 0 283 147 136
2 RT 003 0 219 99 120
3 RT 002 1 341 164 177
2 RW 004 0 2 1 1
1 RT 001 0 1 0 1
2 RT 002 0 1 1 0
3 RW 005 0 1 0 1
1 RT 002 0 1 0 1
4 RW 006 0 1 1 0
1 RT 002 0 1 1 0
4 Dusun KRAJAN 1 1309 638 671
1 RW 004 1 1303 635 668
1 RT 004 0 344 167 177
2 RT 002 0 306 151 155
3 RT 001 0 320 152 168
4 RT 003 1 333 165 168
2 RW 005 0 5 2 3
1 RT 002 0 1 0 1
2 RT 001 0 1 0 1
3 RT 003 0 3 2 1
3 RW 006 0 1 1 0
1 RT 002 0 1 1 0
5 Dusun PENTUK PELEM 0 1268 617 651
1 RW 005 0 1265 615 650
1 RT 004 0 374 173 201
2 RT 002 0 227 115 112
3 RT 003 0 301 152 149
4 RT 001 0 363 175 188
2 RW 006 0 3 2 1
1 RT 004 0 3 2 1
6 Dusun JATISARI 0 1110 551 559
1 RW 006 0 1110 551 559
1 RT 001 0 364 176 188
2 RT 002 0 318 160 158
3 RT 004 0 239 118 121
4 RT 003 0 189 97 92
2 6775 3259 3516

 Aparatur Desa

Back Next