Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0,21%
3 5 s/d 9 Tahun 11 0,16%
4 10 s/d 14 Tahun 12 0,18%
5 15 s/d 19 Tahun 11 0,16%
6 20 s/d 24 Tahun 542 8,00%
7 25 s/d 29 Tahun 550 8,11%
8 30 s/d 34 Tahun 600 8,85%
9 35 s/d 39 Tahun 730 10,77%
10 40 s/d 44 Tahun 720 10,62%
11 45 s/d 49 Tahun 646 9,53%
12 50 s/d 54 Tahun 594 8,76%
13 55 s/d 59 Tahun 593 8,75%
14 60 s/d 64 Tahun 548 8,08%
15 65 s/d 69 Tahun 445 6,57%
16 70 s/d 74 Tahun 333 4,91%
17 Di atas 75 Tahun 428 6,31%
JUMLAH 6778 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6778 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next