Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 24 0,35%
4 10 s/d 14 Tahun 11 0,16%
5 15 s/d 19 Tahun 9 0,13%
6 20 s/d 24 Tahun 373 5,51%
7 25 s/d 29 Tahun 593 8,75%
8 30 s/d 34 Tahun 554 8,18%
9 35 s/d 39 Tahun 684 10,10%
10 40 s/d 44 Tahun 760 11,22%
11 45 s/d 49 Tahun 652 9,62%
12 50 s/d 54 Tahun 587 8,66%
13 55 s/d 59 Tahun 619 9,14%
14 60 s/d 64 Tahun 554 8,18%
15 65 s/d 69 Tahun 482 7,11%
16 70 s/d 74 Tahun 364 5,37%
17 Di atas 75 Tahun 508 7,50%
JUMLAH 6775 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6775 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next