Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 24 0,35%
4 10 s/d 14 Tahun 11 0,16%
5 15 s/d 19 Tahun 9 0,13%
6 20 s/d 24 Tahun 384 5,67%
7 25 s/d 29 Tahun 588 8,68%
8 30 s/d 34 Tahun 562 8,30%
9 35 s/d 39 Tahun 683 10,08%
10 40 s/d 44 Tahun 756 11,16%
11 45 s/d 49 Tahun 652 9,62%
12 50 s/d 54 Tahun 596 8,80%
13 55 s/d 59 Tahun 606 8,94%
14 60 s/d 64 Tahun 554 8,18%
15 65 s/d 69 Tahun 483 7,13%
16 70 s/d 74 Tahun 364 5,37%
17 Di atas 75 Tahun 502 7,41%
JUMLAH 6775 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6775 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kendal - Geneng Km.04 No.06
Desa : Majasem
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email :

 Statistik

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:34
    Kemarin:69
    Total Pengunjung:57.018
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:52.14.187.136
    Browser:Mozilla 5.0