Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 8 0,12%
3 5 s/d 9 Tahun 18 0,27%
4 10 s/d 14 Tahun 10 0,15%
5 15 s/d 19 Tahun 9 0,13%
6 20 s/d 24 Tahun 466 6,88%
7 25 s/d 29 Tahun 570 8,41%
8 30 s/d 34 Tahun 584 8,62%
9 35 s/d 39 Tahun 691 10,20%
10 40 s/d 44 Tahun 753 11,11%
11 45 s/d 49 Tahun 650 9,59%
12 50 s/d 54 Tahun 581 8,57%
13 55 s/d 59 Tahun 596 8,80%
14 60 s/d 64 Tahun 550 8,12%
15 65 s/d 69 Tahun 479 7,07%
16 70 s/d 74 Tahun 347 5,12%
17 Di atas 75 Tahun 464 6,85%
JUMLAH 6776 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6776 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kendal - Geneng Km.04 No.06
Desa : Majasem
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email :

 Statistik

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:33
    Kemarin:40
    Total Pengunjung:28.592
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.242.195
    Browser:Mozilla 5.0