Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,06%
3 5 s/d 9 Tahun 21 0,31%
4 10 s/d 14 Tahun 11 0,16%
5 15 s/d 19 Tahun 9 0,13%
6 20 s/d 24 Tahun 404 5,96%
7 25 s/d 29 Tahun 580 8,56%
8 30 s/d 34 Tahun 577 8,52%
9 35 s/d 39 Tahun 686 10,13%
10 40 s/d 44 Tahun 760 11,22%
11 45 s/d 49 Tahun 643 9,49%
12 50 s/d 54 Tahun 585 8,63%
13 55 s/d 59 Tahun 605 8,93%
14 60 s/d 64 Tahun 557 8,22%
15 65 s/d 69 Tahun 486 7,17%
16 70 s/d 74 Tahun 354 5,23%
17 Di atas 75 Tahun 493 7,28%
JUMLAH 6775 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6775 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next