Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 21 0,31%
4 10 s/d 14 Tahun 13 0,19%
5 15 s/d 19 Tahun 10 0,15%
6 20 s/d 24 Tahun 344 5,08%
7 25 s/d 29 Tahun 602 8,89%
8 30 s/d 34 Tahun 544 8,03%
9 35 s/d 39 Tahun 677 9,99%
10 40 s/d 44 Tahun 771 11,38%
11 45 s/d 49 Tahun 632 9,33%
12 50 s/d 54 Tahun 603 8,90%
13 55 s/d 59 Tahun 606 8,94%
14 60 s/d 64 Tahun 531 7,84%
15 65 s/d 69 Tahun 508 7,50%
16 70 s/d 74 Tahun 375 5,54%
17 Di atas 75 Tahun 537 7,93%
JUMLAH 6775 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6775 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kendal - Geneng Km.04 No.06
Desa : Majasem
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email :

 Statistik

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:28
    Kemarin:839
    Total Pengunjung:74.505
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.81
    Browser:Mozilla 5.0