Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 21 0,31%
4 10 s/d 14 Tahun 11 0,16%
5 15 s/d 19 Tahun 11 0,16%
6 20 s/d 24 Tahun 330 4,87%
7 25 s/d 29 Tahun 603 8,90%
8 30 s/d 34 Tahun 536 7,91%
9 35 s/d 39 Tahun 682 10,07%
10 40 s/d 44 Tahun 772 11,39%
11 45 s/d 49 Tahun 632 9,33%
12 50 s/d 54 Tahun 605 8,93%
13 55 s/d 59 Tahun 600 8,86%
14 60 s/d 64 Tahun 529 7,81%
15 65 s/d 69 Tahun 518 7,65%
16 70 s/d 74 Tahun 376 5,55%
17 Di atas 75 Tahun 548 8,09%
JUMLAH 6775 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6775 100,00%

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kendal - Geneng Km.04 No.06
Desa : Majasem
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email :

 Statistik

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:321
    Kemarin:98
    Total Pengunjung:80.177
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.101
    Browser:Mozilla 5.0