Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0,16%
3 5 s/d 9 Tahun 15 0,22%
4 10 s/d 14 Tahun 11 0,16%
5 15 s/d 19 Tahun 9 0,13%
6 20 s/d 24 Tahun 500 7,38%
7 25 s/d 29 Tahun 566 8,35%
8 30 s/d 34 Tahun 588 8,68%
9 35 s/d 39 Tahun 698 10,30%
10 40 s/d 44 Tahun 755 11,14%
11 45 s/d 49 Tahun 645 9,52%
12 50 s/d 54 Tahun 587 8,66%
13 55 s/d 59 Tahun 586 8,65%
14 60 s/d 64 Tahun 549 8,10%
15 65 s/d 69 Tahun 462 6,82%
16 70 s/d 74 Tahun 349 5,15%
17 Di atas 75 Tahun 446 6,58%
JUMLAH 6777 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6777 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kendal - Geneng Km.04 No.06
Desa : Majasem
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email :

 Statistik

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:19
    Kemarin:43
    Total Pengunjung:21.654
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.137.183.14
    Browser:Mozilla 5.0