Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 2 0,03%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 48 0,71%
6 20 s/d 24 Tahun 549 8,15%
7 25 s/d 29 Tahun 547 8,12%
8 30 s/d 34 Tahun 610 9,06%
9 35 s/d 39 Tahun 724 10,75%
10 40 s/d 44 Tahun 726 10,78%
11 45 s/d 49 Tahun 643 9,55%
12 50 s/d 54 Tahun 595 8,83%
13 55 s/d 59 Tahun 600 8,91%
14 60 s/d 64 Tahun 530 7,87%
15 65 s/d 69 Tahun 430 6,38%
16 70 s/d 74 Tahun 326 4,84%
17 Di atas 75 Tahun 405 6,01%
JUMLAH 6736 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6736 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kendal - Geneng Km.04 No.06
Desa : Majasem
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email :

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:4
    Kemarin:34
    Total Pengunjung:7.720
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:35.172.164.32
    Browser:Tidak ditemukan